产品型号 | HSRD701-缆式 | HSRD702-杆式 | HSRD703-双杆式 | HSRD704-同轴式 |
可测介质 | 液体、粉料、固体颗粒 | 极低介电常数液体 | ||
测量范围 | 30米 | 6米 | ||
过程连接 | 螺纹、法兰 | 法兰 | ||
过程温度 | -40℃~+250℃ | |||
过程压力 | -1.0 bar ~20bar | |||
精 度 | ±10mm | |||
频率范围 | 100MHz~1.8GHz | |||
防爆等级 | Exia II C T6 | |||
防护等级 | IP67 | |||
信号输出 | 4~20mA/HART(两线) /RS485 (四线) |
导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式或杆式探头传导,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。